序號 | 單位 | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 綜合能力面試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 杭州市天杭實(shí)驗學(xué)校 | 初中語文 | 2020050002 | 77.40 | 83.14 | 78.68 | 是 |
2 | 杭州市天杭實(shí)驗學(xué)校 | 初中語文 | 2020050003 | 72.40 | 82.34 | 81.40 | 是 |
3 | 杭州市天杭實(shí)驗學(xué)校 | 初中語文 | 2020050004 | 71.60 | 70.20 | 67.32 | 否 |
4 | 杭州市天杭實(shí)驗學(xué)校 | 初中語文 | 2020050005 | 75.80 | 71.04 | 70.62 | 否 |
5 | 杭州市天杭實(shí)驗學(xué)校 | 初中語文 | 2020050006 | 缺考 | 46.62 | 58.77 | 否 |
6 | 杭州市天杭實(shí)驗學(xué)校 | 初中語文 | 2020050011 | 76.20 | 70.88 | 68.53 | 否 |
7 | 杭州市天杭實(shí)驗學(xué)校 | 中小學(xué)體育 | 2020050272 | 71.00 | 63.30 | 60.38 | 否 |
8 | 杭州市天杭實(shí)驗學(xué)校 | 中小學(xué)體育 | 2020050274 | 缺考 | 46.06 | 55.24 | 否 |
9 | 杭州市天杭實(shí)驗學(xué)校 | 中小學(xué)體育 | 2020050275 | 69.40 | 82.00 | 72.00 | 是 |
10 | 杭州市天杭實(shí)驗學(xué)校 | 中小學(xué)音樂 | 2020050027 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
11 | 杭州市天杭實(shí)驗學(xué)校 | 中小學(xué)音樂 | 2020050028 | 缺考 | 45.64 | 53.78 | 否 |
12 | 杭州市天杭實(shí)驗學(xué)校 | 中小學(xué)音樂 | 2020050030 | 65.60 | 79.32 | 78.79 | 是 |
13 | 杭州市天杭實(shí)驗學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 2020050063 | 76.00 | 82.72 | 83.23 | 是 |
14 | 杭州市天杭實(shí)驗學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2020050152 | 80.40 | 82.22 | 84.53 | 是 |
15 | 杭州市錢江外國語實(shí)驗學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 2020050067 | 77.60 | 83.83 | 76.70 | 是 |
16 | 杭州市錢江外國語實(shí)驗學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 2020050232 | 75.00 | 81.48 | 77.29 | 是 |
17 | 杭州市錢江外國語實(shí)驗學(xué)校 | 小學(xué)音樂 | 2020050245 | 72.40 | 79.47 | 67.68 | 是 |
18 | 浙江師范大學(xué)附屬杭州筧文實(shí)驗學(xué)校 | 校醫(yī) | 2020050571 | 77.80 | 77.80 | 81.88 | 是 |
19 | 浙江師范大學(xué)附屬杭州筧文實(shí)驗學(xué)校 | 校醫(yī) | 2020050574 | 80.20 | 80.20 | 79.72 | 否 |
20 | 浙江師范大學(xué)附屬杭州筧文實(shí)驗學(xué)校 | 校醫(yī) | 2020050577 | 69.40 | 69.40 | 71.64 | 否 |
21 | 浙江師范大學(xué)附屬杭州筧文實(shí)驗學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2020050168 | 79.20 | 81.58 | 82.95 | 是 |
22 | 浙江師范大學(xué)附屬杭州筧文實(shí)驗學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2020050169 | 66.20 | 68.86 | 72.92 | 否 |
23 | 浙江師范大學(xué)附屬杭州筧文實(shí)驗學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2020050170 | 76.40 | 73.60 | 74.96 | 否 |
24 | 浙江師范大學(xué)附屬杭州筧文實(shí)驗學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 2020050293 | 75.80 | 79.72 | 82.23 | 是 |
25 | 浙江師范大學(xué)附屬杭州筧文實(shí)驗學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 2020050298 | 75.40 | 76.10 | 79.66 | 否 |
26 | 浙江師范大學(xué)附屬杭州筧文實(shí)驗學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 2020050299 | 缺考 | 48.30 | 62.18 | 否 |
27 | 浙江師范大學(xué)附屬杭州筧文實(shí)驗學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 2020050329 | 67.20 | 77.56 | 70.94 | 是 |
28 | 浙江師范大學(xué)附屬杭州筧文實(shí)驗學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 2020050330 | 64.20 | 64.48 | 51.49 | 否 |
29 | 浙江省杭州四季青中學(xué) | 初中體育 | 2020050278 | 74.80 | 82.08 | 67.25 | 是 |
30 | 浙江省杭州四季青中學(xué) | 初中體育 | 2020050279 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
31 | 杭州市景芳中學(xué) | 初中美術(shù) | 2020050208 | 82.20 | 84.16 | 66.90 | 是 |
32 | 杭州市景芳中學(xué) | 初中美術(shù) | 2020050209 | 74.40 | 65.02 | 65.01 | 否 |
33 | 杭州市景芳中學(xué) | 初中美術(shù) | 2020050210 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
34 | 杭州市景華中學(xué) | 初中語文 | 2020050014 | 78.60 | 84.48 | 80.29 | 是 |
35 | 杭州市景華中學(xué) | 初中科學(xué) | 2020050057 | 82.20 | 81.78 | 74.67 | 是 |
36 | 杭州市夏衍初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 2020050032 | 76.00 | 80.48 | 74.69 | 是 |
37 | 杭州市夏衍初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 2020050034 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
38 | 杭州市夏衍初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 2020050037 | 74.60 | 70.82 | 64.09 | 否 |
39 | 杭州市丁蘭實(shí)驗中學(xué) | 初中語文 | 2020050017 | 74.40 | 80.42 | 76.65 | 是 |
40 | 杭州市丁蘭實(shí)驗中學(xué) | 初中語文 | 2020050018 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
41 | 杭州天成教育集團(tuán) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2020050164 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
42 | 杭州天成教育集團(tuán) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2020050166 | 75.20 | 81.22 | 79.93 | 是 |
43 | 杭州師范大學(xué)東城中學(xué)(東二實(shí)) | 心理教師 | 2020050333 | 74.80 | 81.66 | 79.40 | 是 |
44 | 杭州師范大學(xué)東城中學(xué)(東二實(shí)) | 心理教師 | 2020050334 | 78.40 | 69.16 | 66.30 | 否 |
45 | 杭州師范大學(xué)東城中學(xué)(東二實(shí)) | 心理教師 | 2020050336 | 72.80 | 69.16 | 71.90 | 否 |
46 | 杭州師范大學(xué)東城中學(xué)(東二實(shí)) | 初中科學(xué) | 2020050039 | 66.20 | 63.54 | 64.92 | 否 |
47 | 杭州師范大學(xué)東城中學(xué)(東二實(shí)) | 初中科學(xué) | 2020050047 | 83.60 | 84.30 | 72.98 | 是 |
48 | 杭州師范大學(xué)東城中學(xué)(東二實(shí)) | 初中科學(xué) | 2020050050 | 65.80 | 62.72 | 68.03 | 否 |
49 | 杭州師范大學(xué)東城中學(xué)(東二實(shí)) | 會計 | 2020050259 | 63.00 | 63.00 | 60.60 | 否 |
50 | 杭州師范大學(xué)東城中學(xué)(東二實(shí)) | 會計 | 2020050260 | 63.60 | 63.60 | 62.56 | 否 |
51 | 杭州師范大學(xué)東城中學(xué)(東二實(shí)) | 會計 | 2020050264 | 84.40 | 84.40 | 75.44 | 是 |
52 | 杭州師范大學(xué)東城中學(xué)(東二實(shí)) | 會計 | 2020050265 | 61.00 | 61.00 | 59.40 | 否 |
53 | 杭州師范大學(xué)東城中學(xué)(東二實(shí)) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2020050159 | 81.60 | 69.98 | 71.99 | 否 |
54 | 杭州師范大學(xué)東城中學(xué)(東二實(shí)) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2020050160 | 71.20 | 80.16 | 77.70 | 是 |
55 | 杭州師范大學(xué)東城中學(xué)(東二實(shí)) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2020050162 | 缺考 | 44.38 | 55.83 | 否 |
56 | 杭州采荷中學(xué)教育集團(tuán) | 初中英語 | 2020050024 | 78.80 | 82.16 | 80.90 | 是 |
57 | 杭州采荷中學(xué)教育集團(tuán) | 初中英語 | 2020050020 | 73.60 | 78.64 | 75.18 | 是 |
58 | 杭州采荷中學(xué)教育集團(tuán) | 初中英語 | 2020050021 | 71.00 | 65.82 | 66.29 | 否 |
59 | 杭州采荷中學(xué)教育集團(tuán) | 初中英語 | 2020050023 | 73.40 | 68.22 | 66.93 | 否 |
60 | 杭州市采荷第一小學(xué) | 校醫(yī) | 2020050578 | 69.00 | 69.00 | 71.40 | 否 |
61 | 杭州市采荷第一小學(xué) | 校醫(yī) | 2020050579 | 75.00 | 75.00 | 74.20 | 是 |
62 | 杭州市采荷第一小學(xué) | 校醫(yī) | 2020050581 | 73.60 | 73.60 | 74.16 | 否 |
63 | 杭州市采荷第一小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2020050072 | 74.00 | 69.38 | 66.83 | 否 |
64 | 杭州市采荷第一小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2020050074 | 79.40 | 82.20 | 76.52 | 是 |
65 | 杭州市采荷第一小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2020050075 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
66 | 杭州市采荷第一小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2020050171 | 79.80 | 67.90 | 73.14 | 否 |
67 | 杭州市采荷第一小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2020050172 | 82.80 | 72.86 | 72.52 | 否 |
68 | 杭州市采荷第一小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2020050173 | 82.60 | 86.94 | 81.76 | 是 |
69 | 杭州市采荷第一小學(xué) | 小學(xué)體育 | 2020050310 | 75.20 | 69.18 | 63.51 | 否 |
70 | 杭州市采荷第一小學(xué) | 小學(xué)體育 | 2020050311 | 66.00 | 65.58 | 61.75 | 否 |
71 | 杭州市采荷第一小學(xué) | 小學(xué)體育 | 2020050312 | 70.00 | 77.42 | 69.65 | 是 |
72 | 杭州市丁信小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2020050193 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
73 | 杭州市丁信小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2020050194 | 74.40 | 74.26 | 79.76 | 是 |
74 | 杭州市丁信小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) | 2020050285 | 79.80 | 81.48 | 84.49 | 是 |
75 | 杭州市丁信小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) | 2020050286 | 缺考 | 46.20 | 62.52 | 否 |
76 | 杭州市丁信小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) | 2020050291 | 72.40 | 66.10 | 73.26 | 否 |
77 | 杭州采荷第二小學(xué)教育集團(tuán) | 校醫(yī) | 2020050585 | 81.80 | 81.80 | 77.88 | 是 |
78 | 杭州采荷第二小學(xué)教育集團(tuán) | 校醫(yī) | 2020050587 | 缺考 | 0.00 | 24.00 | 否 |
79 | 杭州采荷第二小學(xué)教育集團(tuán) | 校醫(yī) | 2020050588 | 65.00 | 65.00 | 68.20 | 否 |
80 | 杭州采荷第二小學(xué)教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 2020050076 | 73.00 | 77.76 | 74.26 | 是 |
81 | 杭州采荷第二小學(xué)教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 2020050077 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
82 | 杭州采荷第二小學(xué)教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 2020050078 | 76.00 | 78.38 | 79.83 | 是 |
83 | 杭州采荷第二小學(xué)教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 2020050081 | 82.00 | 82.98 | 79.39 | 是 |
84 | 杭州采荷第二小學(xué)教育集團(tuán) | 小學(xué)體育 | 2020050306 | 72.40 | 76.88 | 66.13 | 是 |
85 | 杭州采荷第二小學(xué)教育集團(tuán) | 小學(xué)體育 | 2020050308 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
86 | 杭州采荷第三小學(xué)教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 2020050098 | 79.60 | 82.26 | 76.56 | 是 |
87 | 杭州采荷第三小學(xué)教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 2020050099 | 69.40 | 69.26 | 69.16 | 否 |
88 | 杭州采荷第三小學(xué)教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 2020050100 | 73.20 | 70.26 | 68.16 | 否 |
89 | 杭州采荷第三小學(xué)教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 2020050092 | 79.40 | 88.64 | 77.18 | 是 |
90 | 杭州采荷第三小學(xué)教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 2020050093 | 81.20 | 74.20 | 67.72 | 否 |
91 | 杭州采荷第三小學(xué)教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 2020050094 | 缺考 | 47.60 | 58.56 | 否 |
92 | 杭州采荷第三小學(xué)教育集團(tuán) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2020050179 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
93 | 杭州采荷第三小學(xué)教育集團(tuán) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2020050180 | 73.60 | 72.34 | 69.00 | 否 |
94 | 杭州采荷第三小學(xué)教育集團(tuán) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2020050181 | 75.00 | 78.64 | 79.58 | 是 |
95 | 杭州春芽實(shí)驗學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 2020050101 | 74.60 | 80.48 | 73.49 | 是 |
96 | 杭州春芽實(shí)驗學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 2020050102 | 73.80 | 81.08 | 74.65 | 是 |
97 | 杭州春芽實(shí)驗學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 2020050104 | 75.20 | 69.74 | 65.44 | 否 |
98 | 杭州春芽實(shí)驗學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 2020050106 | 74.00 | 69.38 | 70.43 | 否 |
99 | 杭州春芽實(shí)驗學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2020050182 | 74.60 | 81.18 | 85.51 | 是 |
100 | 杭州春芽實(shí)驗學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2020050183 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
101 | 杭州春芽實(shí)驗學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2020050185 | 缺考 | 48.44 | 52.26 | 否 |
102 | 杭州春芽實(shí)驗學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 2020050281 | 75.40 | 81.70 | 79.42 | 是 |
103 | 杭州春芽實(shí)驗學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 2020050282 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
104 | 杭州春芽實(shí)驗學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 2020050283 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
105 | 杭州市景華小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2020050197 | 71.40 | 80.08 | 74.45 | 是 |
106 | 杭州市景華小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2020050199 | 70.80 | 64.78 | 70.47 | 否 |
107 | 杭州市景華小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2020050200 | 68.20 | 65.12 | 68.67 | 否 |
108 | 杭州市筧橋小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2020050122 | 76.80 | 71.20 | 72.72 | 否 |
109 | 杭州市筧橋小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2020050123 | 77.20 | 82.10 | 78.06 | 是 |
110 | 杭州市筧橋小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2020050124 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
111 | 杭州市筧橋花園小學(xué) | 校醫(yī) | 2020050589 | 67.00 | 67.00 | 68.60 | 否 |
112 | 杭州市筧橋花園小學(xué) | 校醫(yī) | 2020050591 | 79.20 | 79.20 | 73.12 | 是 |
113 | 杭州市筧橋花園小學(xué) | 校醫(yī) | 2020050592 | 62.20 | 62.20 | 66.52 | 否 |
114 | 杭州市筧橋花園小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2020050125 | 77.40 | 81.88 | 79.13 | 是 |
115 | 杭州市筧橋花園小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 2020050248 | 75.00 | 68.00 | 64.80 | 否 |
116 | 杭州市筧橋花園小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 2020050250 | 65.40 | 75.90 | 73.54 | 是 |
117 | 杭州市澎博小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 2020050301 | 69.60 | 78.70 | 75.62 | 是 |
118 | 杭州市澎博小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 2020050303 | 67.80 | 70.74 | 70.04 | 否 |
119 | 杭州市澎博小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 2020050305 | 77.00 | 73.22 | 68.33 | 否 |
120 | 杭州市澎雅小學(xué) | 校醫(yī) | 2020050597 | 80.00 | 80.00 | 75.60 | 是 |
121 | 杭州市澎雅小學(xué) | 校醫(yī) | 2020050598 | 65.20 | 65.20 | 68.72 | 否 |
122 | 杭州市澎雅小學(xué) | 校醫(yī) | 2020050599 | 57.00 | 57.00 | 61.80 | 否 |
123 | 杭州市澎雅小學(xué) | 校醫(yī) | 2020050601 | 66.20 | 66.20 | 68.52 | 否 |
124 | 杭州市澎雅小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2020050087 | 74.20 | 78.96 | 73.78 | 是 |
125 | 杭州市澎雅小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2020050088 | 缺考 | 46.20 | 57.72 | 否 |
126 | 杭州市澎雅小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2020050089 | 74.20 | 81.76 | 76.66 | 是 |
127 | 杭州市澎雅小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2020050091 | 74.00 | 68.96 | 69.78 | 否 |
128 | 杭州市澎雅小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2020050204 | 72.20 | 63.80 | 72.68 | 否 |
129 | 杭州市澎雅小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2020050205 | 73.60 | 84.24 | 76.14 | 是 |
130 | 杭州市澎雅小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2020050206 | 77.40 | 65.92 | 66.55 | 否 |
131 | 杭州市澎致小學(xué) | 小學(xué)體育 | 2020050325 | 79.20 | 79.76 | 71.06 | 是 |
132 | 杭州市丁蘭第二小學(xué) | 校醫(yī) | 2020050593 | 69.00 | 69.00 | 72.20 | 否 |
133 | 杭州市丁蘭第二小學(xué) | 校醫(yī) | 2020050594 | 69.20 | 69.20 | 72.72 | 是 |
134 | 杭州市丁蘭第二小學(xué) | 校醫(yī) | 2020050596 | 70.00 | 70.00 | 68.80 | 否 |
135 | 杭州市丁蘭第二小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2020050130 | 73.40 | 72.28 | 73.77 | 否 |
136 | 杭州市丁蘭第二小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2020050132 | 75.40 | 79.04 | 77.82 | 是 |
137 | 杭州市丁蘭第二小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2020050133 | 76.20 | 72.98 | 67.79 | 否 |
138 | 杭州市丁蘭第二小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2020050135 | 78.80 | 82.86 | 80.52 | 是 |
139 | 杭州市丁蘭第二小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2020050136 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
140 | 杭州市丁蘭第二小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2020050137 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
141 | 杭州市丁蘭第二小學(xué) | 小學(xué)英語 | 2020050241 | 71.40 | 70.98 | 74.59 | 否 |
142 | 杭州市丁蘭第二小學(xué) | 小學(xué)英語 | 2020050242 | 74.80 | 80.96 | 81.38 | 是 |
143 | 杭州市丁蘭第二小學(xué) | 小學(xué)英語 | 2020050243 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
144 | 杭州市丁蘭第二小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2020050186 | 75.40 | 81.56 | 84.14 | 是 |
145 | 杭州市丁蘭第二小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2020050187 | 70.60 | 80.40 | 80.64 | 是 |
146 | 杭州市丁蘭第二小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2020050189 | 74.60 | 66.76 | 78.86 | 否 |
147 | 杭州市丁蘭第二小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2020050190 | 70.00 | 63.56 | 66.54 | 否 |
148 | 杭州市丁蘭第二小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2020050191 | 68.40 | 65.60 | 70.56 | 否 |
149 | 杭州市丁蘭第二小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 2020050251 | 77.40 | 83.70 | 74.62 | 是 |
150 | 杭州市丁蘭第二小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 2020050252 | 76.00 | 65.92 | 68.75 | 否 |
151 | 杭州市丁蘭第二小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 2020050253 | 66.60 | 67.30 | 55.58 | 否 |
152 | 杭州市丁蘭第二小學(xué) | 小學(xué)體育 | 2020050314 | 68.20 | 79.96 | 72.78 | 是 |
153 | 杭州市丁蘭第二小學(xué) | 小學(xué)體育 | 2020050315 | 缺考 | 49.28 | 51.57 | 否 |
154 | 杭州市丁蘭第三小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2020050108 | 71.00 | 69.04 | 64.62 | 否 |
155 | 杭州市丁蘭第三小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2020050109 | 72.60 | 72.88 | 65.33 | 否 |
156 | 杭州市丁蘭第三小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2020050111 | 78.80 | 85.52 | 84.91 | 是 |
157 | 杭州市丁蘭第三小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2020050116 | 68.80 | 70.48 | 69.49 | 否 |
158 | 杭州市丁蘭第三小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2020050118 | 77.00 | 80.50 | 79.50 | 是 |
159 | 杭州市丁蘭第三小學(xué) | 小學(xué)體育 | 2020050321 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
160 | 杭州市丁蘭第三小學(xué) | 小學(xué)體育 | 2020050323 | 76.00 | 75.16 | 71.50 | 否 |
161 | 杭州市丁蘭第三小學(xué) | 小學(xué)體育 | 2020050324 | 65.00 | 77.60 | 72.36 | 是 |
162 | 杭州師范大學(xué)東城第二小學(xué) | 小學(xué)英語 | 2020050211 | 66.60 | 62.68 | 68.81 | 否 |
163 | 杭州師范大學(xué)東城第二小學(xué) | 小學(xué)英語 | 2020050215 | 缺考 | 45.36 | 58.42 | 否 |
164 | 杭州師范大學(xué)東城第二小學(xué) | 小學(xué)英語 | 2020050219 | 69.80 | 63.92 | 71.55 | 否 |
165 | 杭州師范大學(xué)東城第二小學(xué) | 小學(xué)英語 | 2020050222 | 缺考 | 42.70 | 56.82 | 否 |
166 | 杭州師范大學(xué)東城第二小學(xué) | 小學(xué)英語 | 2020050227 | 75.20 | 68.76 | 72.46 | 否 |
167 | 杭州師范大學(xué)東城第二小學(xué) | 小學(xué)英語 | 2020050228 | 73.80 | 81.08 | 81.45 | 是 |
168 | 浙江師范大學(xué)附屬丁蕙實(shí)驗小學(xué)(丁蕙二?。?/td> | 小學(xué)語文 | 2020050139 | 79.40 | 80.94 | 71.36 | 是 |
169 | 浙江師范大學(xué)附屬丁蕙實(shí)驗小學(xué)(丁蕙二?。?/td> | 小學(xué)語文 | 2020050144 | 76.80 | 73.16 | 68.70 | 否 |
170 | 浙江師范大學(xué)附屬丁蕙實(shí)驗小學(xué)(丁蕙二小) | 小學(xué)語文 | 2020050150 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
171 | 浙江師范大學(xué)附屬丁蕙實(shí)驗小學(xué)(丁蕙二?。?/td> | 小學(xué)英語 | 2020050236 | 75.60 | 72.38 | 71.03 | 否 |
172 | 浙江師范大學(xué)附屬丁蕙實(shí)驗小學(xué)(丁蕙二小) | 小學(xué)英語 | 2020050237 | 71.60 | 70.06 | 70.04 | 否 |
173 | 浙江師范大學(xué)附屬丁蕙實(shí)驗小學(xué)(丁蕙二?。?/td> | 小學(xué)英語 | 2020050238 | 71.60 | 76.78 | 75.27 | 是 |
174 | 浙江師范大學(xué)附屬丁蕙實(shí)驗小學(xué)(丁蕙二?。?/td> | 小學(xué)音樂 | 2020050254 | 72.80 | 67.20 | 74.32 | 否 |
175 | 浙江師范大學(xué)附屬丁蕙實(shí)驗小學(xué)(丁蕙二?。?/td> | 小學(xué)音樂 | 2020050255 | 76.40 | 82.70 | 77.62 | 是 |
176 | 浙江師范大學(xué)附屬丁蕙實(shí)驗小學(xué)(丁蕙二?。?/td> | 小學(xué)音樂 | 2020050256 | 73.40 | 68.78 | 61.27 | 否 |
177 | 杭州市景和幼兒園 | 幼兒教師 | 2020050341 | 72.60 | 68.96 | 65.38 | 否 |
178 | 杭州市景和幼兒園 | 幼兒教師 | 2020050342 | 75.40 | 81.28 | 74.77 | 是 |
179 | 杭州市景和幼兒園 | 幼兒教師 | 2020050345 | 70.40 | 69.00 | 69.40 | 否 |
180 | 杭州市景塘幼兒園 | 幼兒教師 | 2020050485 | 79.20 | 82.00 | 75.20 | 是 |
181 | 杭州市景塘幼兒園 | 幼兒教師 | 2020050488 | 缺考 | 47.18 | 49.51 | 否 |
182 | 杭州市景塘幼兒園 | 幼兒教師 | 2020050490 | 80.40 | 74.66 | 70.40 | 否 |
183 | 杭州市澎博幼兒園 | 幼兒教師 | 2020050491 | 72.40 | 71.42 | 71.25 | 否 |
184 | 杭州市澎博幼兒園 | 幼兒教師 | 2020050492 | 78.80 | 74.74 | 70.04 | 否 |
185 | 杭州市澎博幼兒園 | 幼兒教師 | 2020050493 | 71.00 | 77.30 | 73.18 | 是 |
186 | 杭州市澎博幼兒園 | 幼兒教師 | 2020050495 | 68.20 | 76.60 | 75.56 | 是 |
187 | 杭州市澎博幼兒園 | 幼兒教師 | 2020050496 | 67.60 | 67.18 | 64.71 | 否 |
188 | 杭州市澎博幼兒園 | 幼兒教師 | 2020050498 | 缺考 | 48.72 | 53.23 | 否 |
189 | 杭州市筧新幼兒園 | 幼兒教師 | 2020050515 | 缺考 | 44.80 | 50.08 | 否 |
190 | 杭州市筧新幼兒園 | 幼兒教師 | 2020050516 | 70.80 | 67.02 | 65.01 | 否 |
191 | 杭州市筧新幼兒園 | 幼兒教師 | 2020050517 | 74.20 | 79.66 | 76.60 | 是 |
192 | 杭州市筧杭幼兒園 | 幼兒教師 | 2020050511 | 66.80 | 68.76 | 64.06 | 否 |
193 | 杭州市筧杭幼兒園 | 幼兒教師 | 2020050513 | 73.00 | 77.48 | 70.89 | 否 |
194 | 杭州市筧杭幼兒園 | 幼兒教師 | 2020050514 | 76.80 | 83.10 | 77.06 | 是 |
195 | 杭州市筧新第二幼兒園 | 幼兒教師 | 2020050543 | 70.80 | 67.72 | 69.43 | 否 |
196 | 杭州市筧新第二幼兒園 | 幼兒教師 | 2020050547 | 75.80 | 69.08 | 69.85 | 否 |
197 | 杭州市筧新第二幼兒園 | 幼兒教師 | 2020050550 | 79.60 | 82.40 | 75.44 | 是 |
198 | 杭州市筧新第二幼兒園 | 幼兒教師 | 2020050551 | 78.20 | 81.28 | 77.17 | 是 |
199 | 杭州市筧新第二幼兒園 | 幼兒教師 | 2020050552 | 79.00 | 70.88 | 68.93 | 否 |
200 | 杭州市筧新第二幼兒園 | 幼兒教師 | 2020050554 | 71.80 | 67.18 | 66.71 | 否 |
201 | 杭州市筧新第二幼兒園 | 幼兒教師 | 2020050555 | 缺考 | 46.76 | 55.26 | 否 |
202 | 杭州市筧新第二幼兒園 | 幼兒教師 | 2020050558 | 75.20 | 66.80 | 67.28 | 否 |
203 | 杭州市筧新第二幼兒園 | 幼兒教師 | 2020050559 | 71.80 | 77.40 | 72.84 | 是 |
204 | 杭州市筧新第二幼兒園 | 幼兒教師 | 2020050563 | 71.40 | 69.30 | 68.38 | 否 |
205 | 杭州市筧新第二幼兒園 | 幼兒教師 | 2020050565 | 77.40 | 69.28 | 68.77 | 否 |
206 | 杭州市筧新第二幼兒園 | 幼兒教師 | 2020050566 | 71.00 | 77.58 | 72.55 | 是 |
207 | 杭州市筧橋花園幼兒園 | 幼兒教師 | 2020050533 | 67.40 | 66.70 | 63.62 | 否 |
208 | 杭州市筧橋花園幼兒園 | 幼兒教師 | 2020050534 | 72.80 | 68.32 | 66.59 | 否 |
