怡红院成免费人视频_无码专区国产精品一区_日韩av第一页在线播放_高清无码一本东京热

當(dāng)前位置:首頁 > 招考資訊 > 杭州

江干區(qū)教育局2020年5月批次公開教師招聘進(jìn)入體檢人員名單

序號 單位 崗位名稱 準(zhǔn)考證號 綜合能力面試成績 面試成績 總成績 是否進(jìn)入體檢
1 杭州市天杭實(shí)驗學(xué)校 初中語文 2020050002 77.40  83.14  78.68 
2 杭州市天杭實(shí)驗學(xué)校 初中語文 2020050003 72.40  82.34  81.40 
3 杭州市天杭實(shí)驗學(xué)校 初中語文 2020050004 71.60  70.20  67.32 
4 杭州市天杭實(shí)驗學(xué)校 初中語文 2020050005 75.80  71.04  70.62 
5 杭州市天杭實(shí)驗學(xué)校 初中語文 2020050006 缺考 46.62  58.77 
6 杭州市天杭實(shí)驗學(xué)校 初中語文 2020050011 76.20  70.88  68.53 
7 杭州市天杭實(shí)驗學(xué)校 中小學(xué)體育 2020050272 71.00  63.30  60.38 
8 杭州市天杭實(shí)驗學(xué)校 中小學(xué)體育 2020050274 缺考 46.06  55.24 
9 杭州市天杭實(shí)驗學(xué)校 中小學(xué)體育 2020050275 69.40  82.00  72.00 
10 杭州市天杭實(shí)驗學(xué)校 中小學(xué)音樂 2020050027 缺考 缺考 缺考
11 杭州市天杭實(shí)驗學(xué)校 中小學(xué)音樂 2020050028 缺考 45.64  53.78 
12 杭州市天杭實(shí)驗學(xué)校 中小學(xué)音樂 2020050030 65.60  79.32  78.79 
13 杭州市天杭實(shí)驗學(xué)校 小學(xué)語文 2020050063 76.00  82.72  83.23 
14 杭州市天杭實(shí)驗學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 2020050152 80.40  82.22  84.53 
15 杭州市錢江外國語實(shí)驗學(xué)校 小學(xué)語文 2020050067 77.60  83.83  76.70 
16 杭州市錢江外國語實(shí)驗學(xué)校 小學(xué)英語 2020050232 75.00  81.48  77.29 
17 杭州市錢江外國語實(shí)驗學(xué)校 小學(xué)音樂 2020050245 72.40  79.47  67.68 
18 浙江師范大學(xué)附屬杭州筧文實(shí)驗學(xué)校 校醫(yī) 2020050571 77.80  77.80  81.88 
19 浙江師范大學(xué)附屬杭州筧文實(shí)驗學(xué)校 校醫(yī) 2020050574 80.20  80.20  79.72 
20 浙江師范大學(xué)附屬杭州筧文實(shí)驗學(xué)校 校醫(yī) 2020050577 69.40  69.40  71.64 
21 浙江師范大學(xué)附屬杭州筧文實(shí)驗學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 2020050168 79.20  81.58  82.95 
22 浙江師范大學(xué)附屬杭州筧文實(shí)驗學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 2020050169 66.20  68.86  72.92 
23 浙江師范大學(xué)附屬杭州筧文實(shí)驗學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 2020050170 76.40  73.60  74.96 
24 浙江師范大學(xué)附屬杭州筧文實(shí)驗學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 2020050293 75.80  79.72  82.23 
25 浙江師范大學(xué)附屬杭州筧文實(shí)驗學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 2020050298 75.40  76.10  79.66 
26 浙江師范大學(xué)附屬杭州筧文實(shí)驗學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 2020050299 缺考 48.30  62.18 
27 浙江師范大學(xué)附屬杭州筧文實(shí)驗學(xué)校 小學(xué)體育 2020050329 67.20  77.56  70.94 
28 浙江師范大學(xué)附屬杭州筧文實(shí)驗學(xué)校 小學(xué)體育 2020050330 64.20  64.48  51.49 
29 浙江省杭州四季青中學(xué) 初中體育 2020050278 74.80  82.08  67.25 
30 浙江省杭州四季青中學(xué) 初中體育 2020050279 缺考 缺考 缺考
31 杭州市景芳中學(xué) 初中美術(shù) 2020050208 82.20  84.16  66.90 
32 杭州市景芳中學(xué) 初中美術(shù) 2020050209 74.40  65.02  65.01 
33 杭州市景芳中學(xué) 初中美術(shù) 2020050210 缺考 缺考 缺考
34 杭州市景華中學(xué) 初中語文 2020050014 78.60  84.48  80.29 
35 杭州市景華中學(xué) 初中科學(xué) 2020050057 82.20  81.78  74.67 
36 杭州市夏衍初級中學(xué) 初中數(shù)學(xué) 2020050032 76.00  80.48  74.69 
37 杭州市夏衍初級中學(xué) 初中數(shù)學(xué) 2020050034 缺考 缺考 缺考
38 杭州市夏衍初級中學(xué) 初中數(shù)學(xué) 2020050037 74.60  70.82  64.09 
39 杭州市丁蘭實(shí)驗中學(xué) 初中語文 2020050017 74.40  80.42  76.65 
40 杭州市丁蘭實(shí)驗中學(xué) 初中語文 2020050018 缺考 缺考 缺考
41 杭州天成教育集團(tuán) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2020050164 缺考 缺考 缺考
42 杭州天成教育集團(tuán) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2020050166 75.20  81.22  79.93 
43 杭州師范大學(xué)東城中學(xué)(東二實(shí)) 心理教師 2020050333 74.80  81.66  79.40 
44 杭州師范大學(xué)東城中學(xué)(東二實(shí)) 心理教師 2020050334 78.40  69.16  66.30 
45 杭州師范大學(xué)東城中學(xué)(東二實(shí)) 心理教師 2020050336 72.80  69.16  71.90 
46 杭州師范大學(xué)東城中學(xué)(東二實(shí)) 初中科學(xué) 2020050039 66.20  63.54  64.92 
47 杭州師范大學(xué)東城中學(xué)(東二實(shí)) 初中科學(xué) 2020050047 83.60  84.30  72.98 
48 杭州師范大學(xué)東城中學(xué)(東二實(shí)) 初中科學(xué) 2020050050 65.80  62.72  68.03 
49 杭州師范大學(xué)東城中學(xué)(東二實(shí)) 會計 2020050259 63.00  63.00  60.60 
50 杭州師范大學(xué)東城中學(xué)(東二實(shí)) 會計 2020050260 63.60  63.60  62.56 
51 杭州師范大學(xué)東城中學(xué)(東二實(shí)) 會計 2020050264 84.40  84.40  75.44 
52 杭州師范大學(xué)東城中學(xué)(東二實(shí)) 會計 2020050265 61.00  61.00  59.40 
53 杭州師范大學(xué)東城中學(xué)(東二實(shí)) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2020050159 81.60  69.98  71.99 
54 杭州師范大學(xué)東城中學(xué)(東二實(shí)) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2020050160 71.20  80.16  77.70 
55 杭州師范大學(xué)東城中學(xué)(東二實(shí)) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2020050162 缺考 44.38  55.83 
56 杭州采荷中學(xué)教育集團(tuán) 初中英語 2020050024 78.80  82.16  80.90 
57 杭州采荷中學(xué)教育集團(tuán) 初中英語 2020050020 73.60  78.64  75.18 
58 杭州采荷中學(xué)教育集團(tuán) 初中英語 2020050021 71.00  65.82  66.29 
59 杭州采荷中學(xué)教育集團(tuán) 初中英語 2020050023 73.40  68.22  66.93 
60 杭州市采荷第一小學(xué) 校醫(yī) 2020050578 69.00  69.00  71.40 
61 杭州市采荷第一小學(xué) 校醫(yī) 2020050579 75.00  75.00  74.20 
62 杭州市采荷第一小學(xué) 校醫(yī) 2020050581 73.60  73.60  74.16 
63 杭州市采荷第一小學(xué) 小學(xué)語文 2020050072 74.00  69.38  66.83 
64 杭州市采荷第一小學(xué) 小學(xué)語文 2020050074 79.40  82.20  76.52 
65 杭州市采荷第一小學(xué) 小學(xué)語文 2020050075 缺考 缺考 缺考
66 杭州市采荷第一小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)  2020050171 79.80  67.90  73.14 
67 杭州市采荷第一小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)  2020050172 82.80  72.86  72.52 
68 杭州市采荷第一小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)  2020050173 82.60  86.94  81.76 
69 杭州市采荷第一小學(xué) 小學(xué)體育 2020050310 75.20  69.18  63.51 
70 杭州市采荷第一小學(xué) 小學(xué)體育 2020050311 66.00  65.58  61.75 
71 杭州市采荷第一小學(xué) 小學(xué)體育 2020050312 70.00  77.42  69.65 
72 杭州市丁信小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2020050193 缺考 缺考 缺考
73 杭州市丁信小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2020050194 74.40  74.26  79.76 
74 杭州市丁信小學(xué) 小學(xué)科學(xué) 2020050285 79.80  81.48  84.49 
75 杭州市丁信小學(xué) 小學(xué)科學(xué) 2020050286 缺考 46.20  62.52 
76 杭州市丁信小學(xué) 小學(xué)科學(xué) 2020050291 72.40  66.10  73.26 
77 杭州采荷第二小學(xué)教育集團(tuán) 校醫(yī) 2020050585 81.80  81.80  77.88 
78 杭州采荷第二小學(xué)教育集團(tuán) 校醫(yī) 2020050587 缺考 0.00  24.00 
79 杭州采荷第二小學(xué)教育集團(tuán) 校醫(yī) 2020050588 65.00  65.00  68.20 
80 杭州采荷第二小學(xué)教育集團(tuán) 小學(xué)語文 2020050076 73.00  77.76  74.26 
81 杭州采荷第二小學(xué)教育集團(tuán) 小學(xué)語文 2020050077 缺考 缺考 缺考
82 杭州采荷第二小學(xué)教育集團(tuán) 小學(xué)語文 2020050078 76.00  78.38  79.83 
83 杭州采荷第二小學(xué)教育集團(tuán) 小學(xué)語文 2020050081 82.00  82.98  79.39 
84 杭州采荷第二小學(xué)教育集團(tuán) 小學(xué)體育 2020050306 72.40  76.88  66.13 
85 杭州采荷第二小學(xué)教育集團(tuán) 小學(xué)體育 2020050308 缺考 缺考 缺考
86 杭州采荷第三小學(xué)教育集團(tuán) 小學(xué)語文 2020050098 79.60  82.26  76.56 
87 杭州采荷第三小學(xué)教育集團(tuán) 小學(xué)語文 2020050099 69.40  69.26  69.16 
88 杭州采荷第三小學(xué)教育集團(tuán) 小學(xué)語文 2020050100 73.20  70.26  68.16 
89 杭州采荷第三小學(xué)教育集團(tuán) 小學(xué)語文 2020050092 79.40  88.64  77.18 
90 杭州采荷第三小學(xué)教育集團(tuán) 小學(xué)語文 2020050093 81.20  74.20  67.72 
91 杭州采荷第三小學(xué)教育集團(tuán) 小學(xué)語文 2020050094 缺考 47.60  58.56 
92 杭州采荷第三小學(xué)教育集團(tuán) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2020050179 缺考 缺考 缺考
93 杭州采荷第三小學(xué)教育集團(tuán) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2020050180 73.60  72.34  69.00 
94 杭州采荷第三小學(xué)教育集團(tuán) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2020050181 75.00  78.64  79.58 
95 杭州春芽實(shí)驗學(xué)校 小學(xué)語文 2020050101 74.60  80.48  73.49 
96 杭州春芽實(shí)驗學(xué)校 小學(xué)語文 2020050102 73.80  81.08  74.65 
97 杭州春芽實(shí)驗學(xué)校 小學(xué)語文 2020050104 75.20  69.74  65.44 
98 杭州春芽實(shí)驗學(xué)校 小學(xué)語文 2020050106 74.00  69.38  70.43 
99 杭州春芽實(shí)驗學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 2020050182 74.60  81.18  85.51 
100 杭州春芽實(shí)驗學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 2020050183 缺考 缺考 缺考
101 杭州春芽實(shí)驗學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 2020050185 缺考 48.44  52.26 
102 杭州春芽實(shí)驗學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 2020050281 75.40  81.70  79.42 
103 杭州春芽實(shí)驗學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 2020050282 缺考 缺考 缺考
104 杭州春芽實(shí)驗學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 2020050283 缺考 缺考 缺考
105 杭州市景華小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2020050197 71.40  80.08  74.45 
106 杭州市景華小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2020050199 70.80  64.78  70.47 
107 杭州市景華小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2020050200 68.20  65.12  68.67 
108 杭州市筧橋小學(xué) 小學(xué)語文 2020050122 76.80  71.20  72.72 
109 杭州市筧橋小學(xué) 小學(xué)語文 2020050123 77.20  82.10  78.06 
110 杭州市筧橋小學(xué) 小學(xué)語文 2020050124 缺考 缺考 缺考
111 杭州市筧橋花園小學(xué) 校醫(yī) 2020050589 67.00  67.00  68.60 
112 杭州市筧橋花園小學(xué) 校醫(yī) 2020050591 79.20  79.20  73.12 
113 杭州市筧橋花園小學(xué) 校醫(yī) 2020050592 62.20  62.20  66.52 
114 杭州市筧橋花園小學(xué) 小學(xué)語文 2020050125 77.40  81.88  79.13 
115 杭州市筧橋花園小學(xué) 小學(xué)音樂 2020050248 75.00  68.00  64.80 
116 杭州市筧橋花園小學(xué) 小學(xué)音樂 2020050250 65.40  75.90  73.54 
117 杭州市澎博小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 2020050301 69.60  78.70  75.62 
118 杭州市澎博小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 2020050303 67.80  70.74  70.04 
119 杭州市澎博小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 2020050305 77.00  73.22  68.33 
120 杭州市澎雅小學(xué) 校醫(yī) 2020050597 80.00  80.00  75.60 
121 杭州市澎雅小學(xué) 校醫(yī) 2020050598 65.20  65.20  68.72 
122 杭州市澎雅小學(xué) 校醫(yī) 2020050599 57.00  57.00  61.80 
123 杭州市澎雅小學(xué) 校醫(yī) 2020050601 66.20  66.20  68.52 
124 杭州市澎雅小學(xué) 小學(xué)語文 2020050087 74.20  78.96  73.78 
125 杭州市澎雅小學(xué) 小學(xué)語文 2020050088 缺考 46.20  57.72 
126 杭州市澎雅小學(xué) 小學(xué)語文 2020050089 74.20  81.76  76.66 
127 杭州市澎雅小學(xué) 小學(xué)語文 2020050091 74.00  68.96  69.78 
128 杭州市澎雅小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2020050204 72.20  63.80  72.68 
129 杭州市澎雅小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2020050205 73.60  84.24  76.14 
130 杭州市澎雅小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2020050206 77.40  65.92  66.55 
131 杭州市澎致小學(xué) 小學(xué)體育 2020050325 79.20  79.76  71.06 
132 杭州市丁蘭第二小學(xué) 校醫(yī) 2020050593 69.00  69.00  72.20 
133 杭州市丁蘭第二小學(xué) 校醫(yī) 2020050594 69.20  69.20  72.72 
134 杭州市丁蘭第二小學(xué) 校醫(yī) 2020050596 70.00  70.00  68.80 
135 杭州市丁蘭第二小學(xué) 小學(xué)語文 2020050130 73.40  72.28  73.77 
136 杭州市丁蘭第二小學(xué) 小學(xué)語文 2020050132 75.40  79.04  77.82 
137 杭州市丁蘭第二小學(xué) 小學(xué)語文 2020050133 76.20  72.98  67.79 
138 杭州市丁蘭第二小學(xué) 小學(xué)語文 2020050135 78.80  82.86  80.52 
139 杭州市丁蘭第二小學(xué) 小學(xué)語文 2020050136 缺考 缺考 缺考
140 杭州市丁蘭第二小學(xué) 小學(xué)語文 2020050137 缺考 缺考 缺考
141 杭州市丁蘭第二小學(xué) 小學(xué)英語 2020050241 71.40  70.98  74.59 
142 杭州市丁蘭第二小學(xué) 小學(xué)英語 2020050242 74.80  80.96  81.38 
143 杭州市丁蘭第二小學(xué) 小學(xué)英語 2020050243 缺考 缺考 缺考
144 杭州市丁蘭第二小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2020050186 75.40  81.56  84.14 
145 杭州市丁蘭第二小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2020050187 70.60  80.40  80.64 
146 杭州市丁蘭第二小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2020050189 74.60  66.76  78.86 
147 杭州市丁蘭第二小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2020050190 70.00  63.56  66.54 
148 杭州市丁蘭第二小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 2020050191 68.40  65.60  70.56 
149 杭州市丁蘭第二小學(xué) 小學(xué)音樂 2020050251 77.40  83.70  74.62 
150 杭州市丁蘭第二小學(xué) 小學(xué)音樂 2020050252 76.00  65.92  68.75 
151 杭州市丁蘭第二小學(xué) 小學(xué)音樂 2020050253 66.60  67.30  55.58 
152 杭州市丁蘭第二小學(xué) 小學(xué)體育 2020050314 68.20  79.96  72.78 
153 杭州市丁蘭第二小學(xué) 小學(xué)體育 2020050315 缺考 49.28  51.57 
154 杭州市丁蘭第三小學(xué) 小學(xué)語文 2020050108 71.00  69.04  64.62 
155 杭州市丁蘭第三小學(xué) 小學(xué)語文 2020050109 72.60  72.88  65.33 
156 杭州市丁蘭第三小學(xué) 小學(xué)語文 2020050111 78.80  85.52  84.91 
157 杭州市丁蘭第三小學(xué) 小學(xué)語文 2020050116 68.80  70.48  69.49 
158 杭州市丁蘭第三小學(xué) 小學(xué)語文 2020050118 77.00  80.50  79.50 
159 杭州市丁蘭第三小學(xué) 小學(xué)體育 2020050321 缺考 缺考 缺考
160 杭州市丁蘭第三小學(xué) 小學(xué)體育 2020050323 76.00  75.16  71.50 
161 杭州市丁蘭第三小學(xué) 小學(xué)體育 2020050324 65.00  77.60  72.36 
162 杭州師范大學(xué)東城第二小學(xué) 小學(xué)英語 2020050211 66.60  62.68  68.81 
163 杭州師范大學(xué)東城第二小學(xué) 小學(xué)英語 2020050215 缺考 45.36  58.42 
164 杭州師范大學(xué)東城第二小學(xué) 小學(xué)英語 2020050219 69.80  63.92  71.55 
165 杭州師范大學(xué)東城第二小學(xué) 小學(xué)英語 2020050222 缺考 42.70  56.82 
166 杭州師范大學(xué)東城第二小學(xué) 小學(xué)英語 2020050227 75.20  68.76  72.46 
167 杭州師范大學(xué)東城第二小學(xué) 小學(xué)英語 2020050228 73.80  81.08  81.45 
168 浙江師范大學(xué)附屬丁蕙實(shí)驗小學(xué)(丁蕙二?。?/td> 小學(xué)語文 2020050139 79.40  80.94  71.36 
169 浙江師范大學(xué)附屬丁蕙實(shí)驗小學(xué)(丁蕙二?。?/td> 小學(xué)語文 2020050144 76.80  73.16  68.70 
170 浙江師范大學(xué)附屬丁蕙實(shí)驗小學(xué)(丁蕙二小) 小學(xué)語文 2020050150 缺考 缺考 缺考
171 浙江師范大學(xué)附屬丁蕙實(shí)驗小學(xué)(丁蕙二?。?/td> 小學(xué)英語 2020050236 75.60  72.38  71.03 
172 浙江師范大學(xué)附屬丁蕙實(shí)驗小學(xué)(丁蕙二小) 小學(xué)英語 2020050237 71.60  70.06  70.04 
173 浙江師范大學(xué)附屬丁蕙實(shí)驗小學(xué)(丁蕙二?。?/td> 小學(xué)英語 2020050238 71.60  76.78  75.27 
174 浙江師范大學(xué)附屬丁蕙實(shí)驗小學(xué)(丁蕙二?。?/td> 小學(xué)音樂 2020050254 72.80  67.20  74.32 
175 浙江師范大學(xué)附屬丁蕙實(shí)驗小學(xué)(丁蕙二?。?/td> 小學(xué)音樂 2020050255 76.40  82.70  77.62 
176 浙江師范大學(xué)附屬丁蕙實(shí)驗小學(xué)(丁蕙二?。?/td> 小學(xué)音樂 2020050256 73.40  68.78  61.27 
177 杭州市景和幼兒園 幼兒教師 2020050341 72.60  68.96  65.38 
178 杭州市景和幼兒園 幼兒教師 2020050342 75.40  81.28  74.77 
179 杭州市景和幼兒園 幼兒教師 2020050345 70.40  69.00  69.40 
180 杭州市景塘幼兒園 幼兒教師 2020050485 79.20  82.00  75.20 
181 杭州市景塘幼兒園 幼兒教師 2020050488 缺考 47.18  49.51 
182 杭州市景塘幼兒園 幼兒教師 2020050490 80.40  74.66  70.40 
183 杭州市澎博幼兒園 幼兒教師 2020050491 72.40  71.42  71.25 
184 杭州市澎博幼兒園 幼兒教師 2020050492 78.80  74.74  70.04 
185 杭州市澎博幼兒園 幼兒教師 2020050493 71.00  77.30  73.18 
186 杭州市澎博幼兒園 幼兒教師 2020050495 68.20  76.60  75.56 
187 杭州市澎博幼兒園 幼兒教師 2020050496 67.60  67.18  64.71 
188 杭州市澎博幼兒園 幼兒教師 2020050498 缺考 48.72  53.23 
189 杭州市筧新幼兒園 幼兒教師 2020050515 缺考 44.80  50.08 
190 杭州市筧新幼兒園 幼兒教師 2020050516 70.80  67.02  65.01 
191 杭州市筧新幼兒園 幼兒教師 2020050517 74.20  79.66  76.60 
192 杭州市筧杭幼兒園 幼兒教師 2020050511 66.80  68.76  64.06 
193 杭州市筧杭幼兒園 幼兒教師 2020050513 73.00  77.48  70.89 
194 杭州市筧杭幼兒園 幼兒教師 2020050514 76.80  83.10  77.06 
195 杭州市筧新第二幼兒園 幼兒教師 2020050543 70.80  67.72  69.43 
196 杭州市筧新第二幼兒園 幼兒教師 2020050547 75.80  69.08  69.85 
197 杭州市筧新第二幼兒園 幼兒教師 2020050550 79.60  82.40  75.44 
198 杭州市筧新第二幼兒園 幼兒教師 2020050551 78.20  81.28  77.17 
199 杭州市筧新第二幼兒園 幼兒教師 2020050552 79.00  70.88  68.93 
200 杭州市筧新第二幼兒園 幼兒教師 2020050554 71.80  67.18  66.71 
201 杭州市筧新第二幼兒園 幼兒教師 2020050555 缺考 46.76  55.26 
202 杭州市筧新第二幼兒園 幼兒教師 2020050558 75.20  66.80  67.28 
203 杭州市筧新第二幼兒園 幼兒教師 2020050559 71.80  77.40  72.84 
204 杭州市筧新第二幼兒園 幼兒教師 2020050563 71.40  69.30  68.38 
205 杭州市筧新第二幼兒園 幼兒教師 2020050565 77.40  69.28  68.77 
206 杭州市筧新第二幼兒園 幼兒教師 2020050566 71.00  77.58  72.55 
207 杭州市筧橋花園幼兒園 幼兒教師 2020050533 67.40  66.70  63.62 
208 杭州市筧橋花園幼兒園 幼兒教師 2020050534 72.80  68.32  66.59   否
209 杭州市筧橋花園幼兒園 幼兒教師 2020050535 72.00  71.16  71.50 
210 杭州市筧橋花園幼兒園 幼兒教師 2020050536 75.80  81.40  77.64 
211 杭州市筧橋花園幼兒園 幼兒教師 2020050537 74.20  70.98  69.39 
212 杭州市筧橋花園幼兒園 幼兒教師 2020050541 70.80  79.62  76.57 
213 杭州市丁蘭第二幼兒園 幼兒教師 2020050421 78.40  82.74  75.24 
214 杭州市丁蘭第二幼兒園 幼兒教師 2020050422 68.70  68.49  68.29 
215 杭州市丁蘭第二幼兒園 幼兒教師 2020050423 70.80  67.72  68.23 
216 杭州市丁蕙第一幼兒園 幼兒教師 2020050501 78.40  78.12  74.87 
217 杭州市丁蕙第一幼兒園 幼兒教師 2020050502 67.60  70.54  69.12 
218 杭州市丁蕙第一幼兒園 幼兒教師 2020050503 73.80  77.02  71.81 
219 杭州市丁蕙第二幼兒園 幼兒教師 2020050404 74.40  80.42  76.25 
220 杭州市丁蕙第二幼兒園 幼兒教師 2020050405 68.40  66.58  67.55 
221 杭州市丁蕙第二幼兒園 幼兒教師 2020050406 71.40  68.32  67.39 
222 杭州市丁蕙第二幼兒園 幼兒教師 2020050407 74.60  70.12  68.07   否
223 杭州市丁蕙第二幼兒園 幼兒教師 2020050408 71.40  69.72  69.03 
224 杭州市丁蕙第二幼兒園 幼兒教師 2020050411 73.60  65.62  71.37 
225 杭州市丁蕙第二幼兒園 幼兒教師 2020050413 缺考 缺考 缺考
226 杭州市丁蕙第二幼兒園 幼兒教師 2020050414 78.00  80.94  78.56 
227 杭州市丁蕙第二幼兒園 幼兒教師 2020050417 72.20  79.62  73.77 
228 杭州市丁信幼兒園 幼兒教師 2020050524 76.20  80.54  75.52 
229 杭州市丁信幼兒園 幼兒教師 2020050526 76.00  79.64  76.58 
230 杭州市丁信幼兒園 幼兒教師 2020050527 76.60  73.10  68.26 
231 杭州市丁信幼兒園 幼兒教師 2020050528 缺考 44.10  52.06 
232 杭州市丁信幼兒園 幼兒教師 2020050530 73.80  67.92  65.95 
233 杭州市丁信幼兒園 幼兒教師 2020050532 74.40  66.42  64.65   否
234 杭州市丁荷幼兒園 幼兒教師 2020050400 75.00  80.88  74.93 
235 杭州市丁荷幼兒園 幼兒教師 2020050402 74.80  71.86  72.32 
236 杭州市東城幼兒園 幼兒教師 2020050346 77.60  82.64  76.38 
237 杭州市東城幼兒園 幼兒教師 2020050347 73.80  67.78  67.87 
238 杭州市東城幼兒園 幼兒教師 2020050353 71.40  66.92  67.35 
239 杭州市東城幼兒園 幼兒教師 2020050354 缺考 46.62  57.97 
240 杭州市東城幼兒園 幼兒教師 2020050358 77.00  69.58  72.55 
241 杭州市東城幼兒園 幼兒教師 2020050360 71.80  80.48  75.49 
242 杭州市東城第二幼兒園 幼兒教師 2020050424 73.40  67.52  68.11 
243 杭州市東城第二幼兒園 幼兒教師 2020050425 71.80  67.74  66.64 
244 杭州市東城第二幼兒園 幼兒教師 2020050426 74.40  75.45  74.47 
245 杭州市東城第三幼兒園 幼兒教師 2020050429 78.80  80.90  75.74 
246 杭州市東城第三幼兒園 幼兒教師 2020050430 79.60  81.42  78.05 
247 杭州市東城第三幼兒園 幼兒教師 2020050433 缺考 缺考 缺考
248 杭州市東城第三幼兒園 幼兒教師 2020050435 74.80  77.46  74.48 
249 杭州市東城第三幼兒園 幼兒教師 2020050442 74.80  66.26  66.96 
250 杭州市東城第三幼兒園 幼兒教師 2020050444 71.00  63.58  65.75 
251 杭州市東城第三幼兒園 幼兒教師 2020050445 75.40  70.64  70.78 
252 杭州市東城第三幼兒園 幼兒教師 2020050446 缺考 缺考 缺考
253 杭州市東城第三幼兒園 幼兒教師 2020050448 72.00  67.52  66.51 
254 杭州市東城第三幼兒園 幼兒教師 2020050449 78.40  70.56  71.14 
255 杭州市東城第五幼兒園 幼兒教師 2020050452 78.00  72.40  70.64 
256 杭州市東城第五幼兒園 幼兒教師 2020050454 76.80  69.24  70.74 
257 杭州市東城第五幼兒園 幼兒教師 2020050458 缺考 48.30  53.78 
258 杭州市東城第五幼兒園 幼兒教師 2020050460 缺考 46.20  52.12 
259 杭州市東城第五幼兒園 幼兒教師 2020050461 73.80  69.74  68.64 
260 杭州市東城第五幼兒園 幼兒教師 2020050463 75.60  66.78  68.07 
261 杭州市東城第五幼兒園 幼兒教師 2020050464 81.80  83.34  78.00 
262 杭州市東城第五幼兒園 幼兒教師 2020050465 69.40  77.52  74.11 
263 杭州市東城第五幼兒園 幼兒教師 2020050466 缺考 46.20  52.52 
264 杭州市東城第五幼兒園 幼兒教師 2020050469 78.20  82.26  74.96 
265 杭州市東城第五幼兒園 幼兒教師 2020050470 缺考 44.10  51.66 
266 杭州市東城第五幼兒園 幼兒教師 2020050472 81.60  83.98  75.59 
267 杭州市東城第五幼兒園 幼兒教師 2020050476 81.80  77.74  73.44 
268 杭州市東城第五幼兒園 幼兒教師 2020050477 72.20  69.26  66.36 
269 杭州市東城第五幼兒園 幼兒教師 2020050479 72.80  65.94  66.36 
270 杭州市九欣幼兒園 幼兒教師 2020050506 70.60  80.12  75.67 
271 杭州市九欣幼兒園 幼兒教師 2020050507 72.80  69.16  68.70 
272 杭州市九欣幼兒園 幼兒教師 2020050510 75.60  74.06  73.24 
273 杭州市景辰幼兒園 幼兒教師 2020050520 77.20  68.80  69.68 
274 杭州市景辰幼兒園 幼兒教師 2020050522 69.60  78.42  71.05 
275 杭州市景辰幼兒園 幼兒教師 2020050523 80.20  73.06  70.64 
276 杭州市錢江外國語實(shí)驗學(xué)校附屬幼兒園 幼兒教師 2020050361 76.00  71.66  71.00 
277 杭州市錢江外國語實(shí)驗學(xué)校附屬幼兒園 幼兒教師 2020050363 78.00  81.08  77.45 
278 杭州市錢江外國語實(shí)驗學(xué)校附屬幼兒園 幼兒教師 2020050364 74.00  81.42  76.85 
279 杭州市錢江外國語實(shí)驗學(xué)校附屬幼兒園 幼兒教師 2020050369 74.80  71.30  70.78 
280 杭州市錢江外國語實(shí)驗學(xué)校附屬幼兒園 幼兒教師 2020050370 79.20  81.72  79.43 
281 杭州市錢江外國語實(shí)驗學(xué)校附屬幼兒園 幼兒教師 2020050371 73.80  68.76  69.66 
282 杭州市錢江外國語實(shí)驗學(xué)校附屬幼兒園 幼兒教師 2020050372 70.80  69.40  69.24 
283 杭州市錢江外國語實(shí)驗學(xué)校附屬幼兒園 幼兒教師 2020050376 79.00  69.62  70.17 
