怡红院成免费人视频_无码专区国产精品一区_日韩av第一页在线播放_高清无码一本东京热

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 招考資訊 > 杭州

2023年淳安縣公開(kāi)招聘中小學(xué)教師總成績(jī)及入圍體檢對(duì)象名單公告

根據(jù)《2023年淳安縣公開(kāi)招聘中小學(xué)教師公告》要求,現(xiàn)將考生總成績(jī)及入圍體檢對(duì)象名單予以公告。

 

附件:2023年淳安縣公開(kāi)招聘中小學(xué)教師總成績(jī)及入圍體檢對(duì)象名單.xls

 

 

      淳安縣人力資源和社會(huì)保障局    淳安縣教育局

                           2023年6月15日

 

2023年淳安縣公開(kāi)招聘中小學(xué)教師總成績(jī)及入圍體檢對(duì)象名單
準(zhǔn)考證號(hào) 姓 名 報(bào)考崗位 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 總名次 是否入圍體檢 
筆試成績(jī) 50%折算分 面試成績(jī) 50%折算分
202300101002 余亭 職業(yè)高中語(yǔ)文教師 84.5 42.25 83.5 41.75 84.00  1
202300101003 余梨芳 職業(yè)高中語(yǔ)文教師 75 37.5 56.8 28.4 65.90  2  
                   
202300102001 周丹華 職業(yè)高中政治教師 63 31.5 76.67 38.34 69.84  1
                   
202300101016 程夢(mèng)蕓 職業(yè)高中心理教師 73 36.5 81.4 40.7 77.20  1
                   
202300101012 姚苗 初中語(yǔ)文教師 89 44.5 85.8 42.9 87.40  1
202300101011 鄭睿明 初中語(yǔ)文教師 76 38 88.17 44.09 82.09  2
202300101004 徐璐 初中語(yǔ)文教師 78.5 39.25 83.33 41.67 80.92  3
202300101005 洪曉宇 初中語(yǔ)文教師 78 39 81.33 40.67 79.67  4  
202300101010 嚴(yán)琛 初中語(yǔ)文教師 75.5 37.75 82.3 41.15 78.90  5  
202300101009 胡雨琳 初中語(yǔ)文教師 82 41 缺考 0 41.00  6  
                   
202300102018 王璐 初中數(shù)學(xué)教師 69 34.5 83.4 41.7 76.20  1
202300102015 方麒麟 初中數(shù)學(xué)教師 69 34.5 80.37 40.19 74.69  2
202300102010 方夢(mèng)霞 初中數(shù)學(xué)教師 71 35.5 77.5 38.75 74.25  3  
202300102014 徐進(jìn)平 初中數(shù)學(xué)教師 60.5 30.25 79 39.5 69.75  4  
202300102016 楊溪 初中數(shù)學(xué)教師 59.5 29.75 75.1 37.55 67.30  5  
202300102020 陳洪輝 初中數(shù)學(xué)教師 69 34.5 缺考 0 34.50  6  
                   
202300103001 洪玲 初中科學(xué)教師 68 34 89.8 44.9 78.90  1
202300103017 嚴(yán)浙楠 初中科學(xué)教師 68.5 34.25 86.07 43.04  77.29  2
202300103013 洪盛華 初中科學(xué)教師 66.5 33.25 84.17 42.09  75.34  3  
202300103004 胡文清 初中科學(xué)教師 67.5 33.75 77.83 38.92  72.67  4  
202300103014 黃宏峰 初中科學(xué)教師 63.5 31.75 71.07 35.54  67.29  5  
202300103009 吳喆 初中科學(xué)教師 63.5 31.75 缺考 0.00  31.75  6  
                   
202300104002 汪明良 初中英語(yǔ)教師 83.5 41.75 87.18 43.59 85.34  1
202300104022 李小紅 初中英語(yǔ)教師 84.5 42.25 74.86 37.43 79.68  2  
202300104026 王婧 初中英語(yǔ)教師 82 41 71.14 35.57  76.57  3  
                   
202300102006 倪淑婷 初中道德與法治教師 64.5 32.25 85.9 42.95  75.20  1
202300102003 洪愛(ài)一 初中道德與法治教師 59 29.5 88.03 44.02  73.52  2
202300102007 盧耀琦 初中道德與法治教師 68.5 34.25 73.5 36.75  71.00  3  
202300102008 白明丹 初中道德與法治教師 61.5 30.75 缺考 0.00  30.75  4  
                   
202300105010 胡中睿 初中音樂(lè)教師 82 41 81.32 40.66  81.66  1
202300105008 黃世宏 初中音樂(lè)教師 80.5 40.25 58.54 29.27  69.52  2  
202300105003 劉君 初中音樂(lè)教師 78.5 39.25 50.82 25.41  64.66  3  
                   
202300105014 王琳 初中體育教師(足球) 82.5 41.25 61.60 30.80 72.05 1
202300105017 汪偉 初中體育教師(足球) 62.5 31.25 62.6 31.30 62.55 2  
202300105016 夏振恒 初中體育教師(足球) 80 40 0 0 40 3  
                   
202300105027 金可文 初中美術(shù)教師 72.5 36.25 71.82 35.91  72.16  1
202300105018 曹則偉 初中美術(shù)教師 77.5 38.75 56 28.00  66.75  2  
202300105021 王宇飛 初中美術(shù)教師 72.5 36.25 58.4 29.20  65.45  3  
                   
202300101020 劉艷艷 初中心理教師 84.5 42.25 87.26 43.63  85.88  1
202300101018 唐金萍 初中心理教師 74.5 37.25 80.46 40.23  77.48  2
202300101021 岳陽(yáng) 初中心理教師 69 34.5 74.46 37.23  71.73  3  
202300101023 陳羿博 初中心理教師 79 39.5 57.72 28.86  68.36  4  
202300101019 徐溪蔓 初中心理教師 74.5 37.25 缺考 0.00  37.25  5  
202300101024 盧達(dá) 初中心理教師 72.5 36.25 缺考 0.00  36.25  6  
                   
202300107005 錢小雅 小學(xué)語(yǔ)文教師 87 43.5 86.13 43.07  86.57  1
202300106009 徐芹蕓 小學(xué)語(yǔ)文教師 83.5 41.75 85.87 42.94  84.69  2
202300106010 陳葉路 小學(xué)語(yǔ)文教師 82 41 86.5 43.25  84.25  3
202300106004 盧倩倩 小學(xué)語(yǔ)文教師 78.25 39.125 88.97 44.49  83.61  4
202300106003 方瑩 小學(xué)語(yǔ)文教師 80.5 40.25 86.13 43.07  83.32  5
202300107007 嚴(yán)依婷 小學(xué)語(yǔ)文教師 84 42 81.4 40.70  82.70  6
202300106024 余蓉 小學(xué)語(yǔ)文教師 77.5 38.75 87.17 43.59  82.34  7
202300106017 方雅婷 小學(xué)語(yǔ)文教師 80 40 84.2 42.10  82.10  8
202300107014 方鋆婷 小學(xué)語(yǔ)文教師 79.5 39.75 83.03 41.52  81.27  9
202300107018 王嘉怡 小學(xué)語(yǔ)文教師 79.5 39.75 83 41.50  81.25  10
202300106015 樓曉航 小學(xué)語(yǔ)文教師 80.5 40.25 81.8 40.90  81.15  11  
202300107011 黃咪 小學(xué)語(yǔ)文教師 77.5 38.75 84.73 42.37  81.12  12  
202300106006 王菲 小學(xué)語(yǔ)文教師 77.5 38.75 84.1 42.05  80.80  13  
202300107002 余敏娟 小學(xué)語(yǔ)文教師 76.5 38.25 85.1 42.55  80.80  14  
202300107016 楊思莉 小學(xué)語(yǔ)文教師 77 38.5 83.97 41.99  80.49  15  
202300106018 姜舒瑩 小學(xué)語(yǔ)文教師 79.5 39.75 81.1 40.55  80.30  16  
202300107020 陳慧琦 小學(xué)語(yǔ)文教師 77 38.5 83.3 41.65  80.15  17  
202300107009 鄭琛霞 小學(xué)語(yǔ)文教師 76.5 38.25 82.7 41.35  79.60  18  
202300107010 方婷 小學(xué)語(yǔ)文教師 77 38.5 81.8 40.90  79.40  19  
202300106008 方秀艷 小學(xué)語(yǔ)文教師 77.5 38.75 80.73 40.37  79.12  20  
202300107019 葉玉杰 小學(xué)語(yǔ)文教師 76.5 38.25 80.07 40.04  78.29  21  
                   
202300108015 徐涵彪 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 55.5 27.75 89.7 44.85  72.60  1
202300108012 方欣 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 61 30.5 84.07 42.04  72.54  2
202300108005 方丹丹 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 65 32.5 79.9 39.95  72.45  3
202300108009 毛嘉敏 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 60.5 30.25 84.13 42.07  72.32  4
202300108002 余帆 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 65.5 32.75 75.57 37.79  70.54  5
202300108018 申梓含 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 55.5 27.75 85.33 42.67  70.42  6
202300108001 楊玥 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 50.5 25.25 85.17 42.59  67.84  7  
202300108014 高燕 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 55.5 27.75 80.13 40.07  67.82  8  
202300108010 胡藝芳 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 53 26.5 82.1 41.05  67.55  9  
202300108006 張?chǎng)?/td> 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 53.5 26.75 80.43 40.22  66.97  10  
202300108011 饒江旭 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 55.5 27.75 76.3 38.15  65.90  11  
202300108008 張林曉 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 53.5 26.75 75.23 37.62  64.37  12  
                   
202300103018 鄭穎 小學(xué)科學(xué)教師 62 31 86.3 43.15  74.15  1
202300103021 許娛婕 小學(xué)科學(xué)教師 62.5 31.25 79.4 39.70  70.95  2
202300103027 徐少麗 小學(xué)科學(xué)教師 63 31.5 77.33 38.67  70.17  3  
202300103020 柴曉悅 小學(xué)科學(xué)教師 58 29 80.2 40.10  69.10  4  
202300103019 鄭和智 小學(xué)科學(xué)教師 57 28.5 72.37 36.19  64.69  5  
202300103023 管麗萍 小學(xué)科學(xué)教師 56 28 70.13 35.07  63.07  6  
                   
202300110003 唐欣悅 小學(xué)音樂(lè)教師 80.5 40.25 83.9 41.95  82.20  1
202300110008 余佳麗 小學(xué)音樂(lè)教師 84 42 56.6 28.30  70.30  2  
202300110007 徐夏日 小學(xué)音樂(lè)教師 79 39.5 48.1 24.05  63.55  3  
                   
202300109007 方磊文 小學(xué)體育教師 74 37 83.6 41.80  78.80  1
202300109026 余苗 小學(xué)體育教師 79 39.5 69.9 34.95  74.45  2  
202300109028 詹劍峰 小學(xué)體育教師 75.5 37.75 67.2 33.60  71.35  3  
                   
202300110017 洪素敏 小學(xué)美術(shù)教師 61.5 30.75 51.7 25.85  56.60  1 面試成績(jī)不合格
                   
202300110021 徐菁 小學(xué)信息技術(shù)教師 65 32.5 83.13 41.57  74.07  1
202300110025 錢一凡 小學(xué)信息技術(shù)教師 55.5 27.75 88.2 44.10  71.85  2  
202300110022 章俊倩 小學(xué)信息技術(shù)教師 56 28 74.3 37.15  65.15  3  
                   
202300108024 張楨 特殊教育教師 79.5 39.75 84.08 42.04  81.79  1
202300108023 楊媛媛 特殊教育教師 65.5 32.75 87.62 43.81  76.56  2
202300108021 曹徐盈 特殊教育教師 72 36 74.4 37.20  73.20  3
202300108027 姚佳寧 特殊教育教師 66.25 33.125 79.68 39.84  72.97  4  
202300108025 任璟玥 特殊教育教師 64 32 71.42 35.71  67.71  5  
202300108026 王琴 特殊教育教師 63.5 31.75 缺考 0.00  31.75  6