崗位名稱(chēng) | 姓名 | 成績(jī) | |
電氣專(zhuān)業(yè) 含無(wú)人機(jī)方向 教師 | 王志恒 | 45 | 入圍 |
電氣專(zhuān)業(yè) 含無(wú)人機(jī)方向 教師 | 秦凱 | 54 | 入圍 |
電氣專(zhuān)業(yè) 含無(wú)人機(jī)方向 教師 | 葉杰鋒 | 20 | |
電氣專(zhuān)業(yè) 含無(wú)人機(jī)方向 教師 | 王宇翀 | 缺考 | |
電氣專(zhuān)業(yè) 含無(wú)人機(jī)方向 教師 | 朱曉春 | 56 | 入圍 |
電氣專(zhuān)業(yè) 含無(wú)人機(jī)方向 教師 | 慕長(zhǎng)平 | 35 | |
電氣專(zhuān)業(yè) 含無(wú)人機(jī)方向 教師 | 李哲 | 缺考 | |
電氣專(zhuān)業(yè) 含無(wú)人機(jī)方向 教師 | 孫咪娜 | 37 | |
電氣專(zhuān)業(yè) 含無(wú)人機(jī)方向 教師 | 蔣夢(mèng)斐 | 45 | 入圍 |
電氣專(zhuān)業(yè) 含無(wú)人機(jī)方向 教師 | 尹榮國(guó) | 缺考 | |
電氣專(zhuān)業(yè) 含無(wú)人機(jī)方向 教師 | 陳可欣 | 64 | 入圍 |
電氣專(zhuān)業(yè) 含無(wú)人機(jī)方向 教師 | 夏行川 | 50 | 入圍 |
電氣專(zhuān)業(yè) 含無(wú)人機(jī)方向 教師 | 張倩 | 70 | 入圍 |
電氣專(zhuān)業(yè) 含無(wú)人機(jī)方向 教師 | 夏堯鑫 | 缺考 | |
電氣專(zhuān)業(yè) 含無(wú)人機(jī)方向 教師 | 吳柔蘭 | 30 | |
電氣專(zhuān)業(yè) 含無(wú)人機(jī)方向 教師 | 金序 | 65 | 入圍 |
電氣專(zhuān)業(yè) 含無(wú)人機(jī)方向 教師 | 吳晨 | 70 | 入圍 |
電氣專(zhuān)業(yè) 含無(wú)人機(jī)方向 教師 | 石家浩 | 缺考 | |
電氣專(zhuān)業(yè) 含無(wú)人機(jī)方向 教師 | 都嘉杰 | 88 | 入圍 |
電氣專(zhuān)業(yè) 含無(wú)人機(jī)方向 教師 | 阮思宇 | 86 | 入圍 |
電氣專(zhuān)業(yè) 含無(wú)人機(jī)方向 教師 | 程文濤 | 缺考 | |
電氣專(zhuān)業(yè) 含無(wú)人機(jī)方向 教師 | 佘利慧 | 78 | 入圍 |
電氣專(zhuān)業(yè) 含無(wú)人機(jī)方向 教師 | 蘇博 | 64 | 入圍 |
電氣專(zhuān)業(yè) 含無(wú)人機(jī)方向 教師 | 鐘麗萍 | 缺考 | |
電氣專(zhuān)業(yè) 含無(wú)人機(jī)方向 教師 | 袁曉宇 | 55 | 入圍 |
電氣專(zhuān)業(yè) 含無(wú)人機(jī)方向 教師 | 童威 | 62 | 入圍 |
電氣專(zhuān)業(yè) 含無(wú)人機(jī)方向 教師 | 王涵 | 缺考 | |
電氣專(zhuān)業(yè) 含無(wú)人機(jī)方向 教師 | 程昊 | 缺考 | |
電氣專(zhuān)業(yè) 含無(wú)人機(jī)方向 教師 | 毛華倩 | 70 | 入圍 |
電氣專(zhuān)業(yè) 含無(wú)人機(jī)方向 教師 | 夏鑫 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 程嘉敏 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 孫宇 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 毛瀚宇 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 朱始初 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 孫曉玲 | 62 | |
高中美術(shù)教師 | 余珍鳳 | 63 | |
高中美術(shù)教師 | 葉雨瀟 | 53 | |
高中美術(shù)教師 | 吳雪琪 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 許瀟文 | 58 | |
高中美術(shù)教師 | 徐欣怡 | 71 | |
高中美術(shù)教師 | 江丹洋 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 張楚浚 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 盧嘉慧 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 葉凱婷 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 何冕 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 謝婉鈺 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 潘曉玲 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 周晨 | 71 | |
高中美術(shù)教師 | 陳汝 | 81 | 入圍 |
高中美術(shù)教師 | 林雯 | 75 | |
高中美術(shù)教師 | 余佳琪 | 59 | |
高中美術(shù)教師 | 張雨薇 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 杜名娟 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 甘夢(mèng)迪 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 楊雨琪 | 83 | 入圍 |
高中美術(shù)教師 | 聶嘉薇 | 78 | |
高中美術(shù)教師 | 梅文瑤 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 盧春延 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 羅佳 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 王冰馨 | 67 | |
高中美術(shù)教師 | 王昀暉 | 57 | |
高中美術(shù)教師 | 周鎣瀅 | 56 | |
高中美術(shù)教師 | 王一格 | 66 | |
高中美術(shù)教師 | 顧雨欣 | 70 | |
高中美術(shù)教師 | 何璐 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 談晶 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 李冠成 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 朱益清 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 金家喻 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 于雅昕 | 78 | |
高中美術(shù)教師 | 楊嬋 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 寧梓涵 | 68 | |
高中美術(shù)教師 | 蘆佳燕 | 80 | |
高中美術(shù)教師 | 周怡丹 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 賴(lài)紫薇 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 胡逸丹 | 69 | |
高中美術(shù)教師 | 張熒 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 史淑元 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 程思圓 | 80 | |
高中美術(shù)教師 | 南歆媛 | 76 | |
高中美術(shù)教師 | 王韞純 | 69 | |
高中美術(shù)教師 | 崔娟 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 戎景欣 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 馬翼 | 74 | |
高中美術(shù)教師 | 徐雯羚 | 75 | |
高中美術(shù)教師 | 陳韻 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 陳君 | 61 | |
高中美術(shù)教師 | 張春浩 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 楊涵 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 王佳樂(lè) | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 夏君捷 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 王玥 | 77 | |
高中美術(shù)教師 | 劉昱辰 | 54 | |
高中美術(shù)教師 | 鄭依然 | 63 | |
高中美術(shù)教師 | 章靜 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 胡瑕 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 張意悅 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 葛心儀 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 鄭哲 | 72 | |
高中美術(shù)教師 | 滕子威 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 梁子涵 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 張一敏 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 徐靜怡 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 黃珍珍 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 曹楚賢 | 3 | |
高中美術(shù)教師 | 李健 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 向婷婷 | 61 | |
高中美術(shù)教師 | 張靖雪 | 69 | |
高中美術(shù)教師 | 俞晨蕾 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 徐源遙 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 陳如夢(mèng) | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 汪安瀾 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 郭必考 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 劉堋楠 | 75 | |
高中美術(shù)教師 | 盛琳 | 72 | |
高中美術(shù)教師 | 倪嘉希 | 65 | |
高中美術(shù)教師 | 王婕 | 74 | |
高中美術(shù)教師 | 何奇馨 | 75 | |
高中美術(shù)教師 | 李琮 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 王玉嬌 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 鹿倩 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 林麗 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 葉一帆 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 張玉潔 | 74 | |
高中美術(shù)教師 | 馬喬 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 張振東 | 73 | |
高中美術(shù)教師 | 李?lèi)?/td> | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 樓舒婷 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 鄭樂(lè) | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 王圣愛(ài) | 73 | |
高中美術(shù)教師 | 楊金璟 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 魯婷 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 嚴(yán)珞火 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 王涵宇 | 53 | |
高中美術(shù)教師 | 侯金瑤 | 70 | |
高中美術(shù)教師 | 陳雅芝 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 葛鴻陽(yáng) | 69 | |
高中美術(shù)教師 | 吳圍圍 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 於波杰 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 趙思敏 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 陳婷 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 劉欣翊 | 80 | |
高中美術(shù)教師 | 閆鈺 | 77 | |
高中美術(shù)教師 | 鄒雪 | 56 | |
高中美術(shù)教師 | 曾碧玥 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 鐘佩凡 | 70 | |
高中美術(shù)教師 | 劉科 | 68 | |
高中美術(shù)教師 | 劉澤華 | 58 | |
高中美術(shù)教師 | 王晨曦 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 余浩任 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 唐菲凡 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 韓晨曦 | 64 | |
高中美術(shù)教師 | 陳書(shū)藝 | 66 | |
高中美術(shù)教師 | 吳雨嬌 | 65 | |
高中美術(shù)教師 | 劉艷艷 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 高佳涵 | 72 | |
高中美術(shù)教師 | 田桂榮 | 59 | |
高中美術(shù)教師 | 吳嵩慧 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 王鈺晰 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 王家一 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 殷露露 | 85 | 入圍 |
高中美術(shù)教師 | 徐一帆 | 65 | |
高中美術(shù)教師 | 李小曼 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 胡夢(mèng)靜 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 孫宇佳 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 郭航鍵 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 張悉奧 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 尉雪梅 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 梁哲維 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 史鈺璐 | 50 | |
高中美術(shù)教師 | 章蕓蕓 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 袁小涵 | 79 | |
高中美術(shù)教師 | 陳衍達(dá) | 68 | |
高中美術(shù)教師 | 徐錦敏 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 陸芳圓 | 74 | |
高中美術(shù)教師 | 柳奕如 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 孫晨 | 54 | |
高中美術(shù)教師 | 余倩 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 胡悅悅 | 88 | 入圍 |
高中美術(shù)教師 | 韓宇軍 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 王婧潔 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 徐成威 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 陸凱華 | 55 | |
高中美術(shù)教師 | 陳家瑜 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 楊晉玲 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 付偉佳 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 李雪晨 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 武佩元 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 何俊儀 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 陸宣潼 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 郭靈蕓 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 顏銘柯 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 陳禧瑛 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 鄭敏哲 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 黃健 | 68 | |
高中美術(shù)教師 | 童宇澤 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 杜晴晴 | 84 | 入圍 |
高中美術(shù)教師 | 王召娣 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 張超冉 | 77 | |
高中美術(shù)教師 | 陳慧慧 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 鄭雅婕 | 74 | |
高中美術(shù)教師 | 張玨寅 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 杜沛文 | 77 | |
高中美術(shù)教師 | 呂思逸 | 71 | |
高中美術(shù)教師 | 張李潔 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 宋頌 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 汪蕾 | 76 | |
高中美術(shù)教師 | 張穎 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 虞笑穎 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 李音 | 62 | |
高中美術(shù)教師 | 鄒曉琴 | 74 | |
高中美術(shù)教師 | 毛艷 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 閆思純 | 76 | |
高中美術(shù)教師 | 姜夢(mèng)瑤 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 王莉平 | 57 | |
高中美術(shù)教師 | 韓詩(shī)蕾 | 76 | |
高中美術(shù)教師 | 王伊莎 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 杜江涵 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 汪匯 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 魏淼 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 楊斯琪 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 彭璐 | 缺考 | |
高中美術(shù)教師 | 張靜 | 73 | |
高中美術(shù)教師 | 谷蔚然 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 陳敬杰 | 67 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 馬致遠(yuǎn) | 72 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 劉星 | 84 | 入圍 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 馬明宇 | 79 | 入圍 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 殷穎 | 97 | 入圍 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 閆志楠 | 64 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 詹思思 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 尹祥年 | 60 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 江龍嬌 | 77 | 入圍 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 李優(yōu)洋 | 69 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 王琦 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 張文菲 | 76 | 入圍 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 魏書(shū)龍 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 莊依卓 | 71 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 胡仁龍 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 方煒康 | 69 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 戚霖 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 肖水紅 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 梁清海 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 韋旖嘉 | 54 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 崔可沁 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 洪慧琴 | 79 | 入圍 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 胡家民 | 69 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 邊照軒 | 85 | 入圍 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 景友軍 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 邱會(huì)珍 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 潘晨冉 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 劉文 | 77 | 入圍 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 張迎雪 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 程曉明 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 陳瀾 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 王梓銘 | 91 | 入圍 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 汪歡 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 茍海博 | 82 | 入圍 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 郭倩男 | 69 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 劉鑫煜 | 81 | 入圍 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 鄭霓 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 李敏 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 朱秋霞 | 84 | 入圍 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 曹苑營(yíng) | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 田智芳 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 蔡婉霞 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 陳欣玉 | 79 | 入圍 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 韋夢(mèng)杰 | 61 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 鄧露露 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 褚天舒 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 吳秀穎 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 黃千倩 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 沈超 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 孫定杰 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 胡雯雯 | 72 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 吳孝宇 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 靳亞男 | 34 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 葉秀平 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 宋星晨 | 72 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 劉瀟瀟 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 孫國(guó)平 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 魏佳欣 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 王辰辰 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 程祁燕 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 邊春夢(mèng) | 86 | 入圍 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 祝潔 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 張燚棟 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 嚴(yán)彤 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 宋超 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 李楊 | 94 | 入圍 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 汪韶 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 丁筱曦 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 趙耿威 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 李鑫 | 49 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 張苗 | 74 | 入圍 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 范宇蓉 | 80 | 入圍 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 顧鑫龍 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 周玉景 | 45 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 吳曉敏 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 程紫瑩 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 陳潤(rùn)玉 | 54 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 張雨欣 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 王晨 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 楊晶婷 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 高銀輝 | 77 | 入圍 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 王夢(mèng)婷 | 缺考 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 李玉非 | 73 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 周玲 | 65 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 李夢(mèng)遙 | 90 | 入圍 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 姚菊田 | 76 | 入圍 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 陳章輝 | 缺考 | |
高中思想政治教師 | 牛震青 | 缺考 | |
高中思想政治教師 | 楊鈺婷 | 缺考 | |
高中思想政治教師 | 趙嘉寧 | 缺考 | |
高中思想政治教師 | 程思雅 | 缺考 | |
高中思想政治教師 | 顧欣悅 | 缺考 | |
高中思想政治教師 | 戴潔 | 67 | 入圍 |
高中思想政治教師 | 劉曉羽 | 缺考 | |
高中思想政治教師 | 黃如慧 | 缺考 | |
高中思想政治教師 | 潘瑾 | 缺考 | |
高中思想政治教師 | 陳夢(mèng)佳 | 82 | 入圍 |
高中思想政治教師 | 謝慕辭 | 缺考 | |
高中思想政治教師 | 李涵玥 | 59 | |
高中思想政治教師 | 葉柯宏 | 缺考 | |
高中思想政治教師 | 許仁霜 | 缺考 | |
高中思想政治教師 | 姚瑞 | 缺考 | |
高中思想政治教師 | 王依 | 缺考 | |
高中思想政治教師 | 葉曉萱 | 缺考 | |
高中思想政治教師 | 馬柯怡 | 51 | |
高中思想政治教師 | 謝卓君 | 缺考 | |
高中思想政治教師 | 張靜遠(yuǎn) | 47 | |
高中思想政治教師 | 周玲 | 缺考 | |
高中思想政治教師 | 饒培紅 | 56 | |
高中思想政治教師 | 尹志強(qiáng) | 74 | 入圍 |
高中思想政治教師 | 茹意 | 70 | 入圍 |
高中思想政治教師 | 尚亞瀾 | 35 | |
高中思想政治教師 | 蔡業(yè)慧 | 缺考 | |
高中思想政治教師 | 夏雨蟬 | 54 | |
高中思想政治教師 | 吳妍 | 63 | 入圍 |
高中思想政治教師 | 張夢(mèng)瑤 | 缺考 | |
高中思想政治教師 | 譚琪 | 缺考 | |
高中思想政治教師 | 么家威 | 57 | |
高中思想政治教師 | 黃林芳 | 45 | |
高中體育教師 | 陳琦 | 44 | |
高中體育教師 | 李義寒 | 缺考 | |
高中體育教師 | 李夢(mèng)雨 | 缺考 | |
高中體育教師 | 王慧 | 缺考 | |
高中體育教師 | 張雨琦 | 39.5 | |
高中體育教師 | 馮丹妮 | 缺考 | |
高中體育教師 | 吳順 | 缺考 | |
高中體育教師 | 楊佳 | 缺考 | |
高中體育教師 | 楊欣欣 | 73 | 入圍 |
高中體育教師 | 董力寧 | 缺考 | |
高中體育教師 | 李夢(mèng)珂 | 55 | |
高中體育教師 | 張宇思 | 缺考 | |
高中體育教師 | 姜曉慧 | 68.5 | 入圍 |
高中體育教師 | 沈翔 | 缺考 | |
高中體育教師 | 楊佳旺 | 缺考 | |
高中體育教師 | 趙曉瀅 | 61.5 | |
高中體育教師 | 聞曉 | 缺考 | |
高中體育教師 | 蔡浩杰 | 缺考 | |
高中體育教師 | 李?lèi)傛?/td> | 65 | |
高中體育教師 | 胡伊迪 | 缺考 | |
高中體育教師 | 崔義飛 | 缺考 | |
高中體育教師 | 何磊 | 缺考 | |
高中體育教師 | 張?chǎng)?/td> | 51.5 | |
高中體育教師 | 呂鑫 | 缺考 | |
高中體育教師 | 邢凱 | 缺考 | |
高中體育教師 | 張珠文 | 缺考 | |
高中體育教師 | 沈彬 | 缺考 | |
高中體育教師 | 羅安華 | 缺考 | |
高中體育教師 | 程趁杰 | 缺考 | |
高中體育教師 | 楊龍 | 51 | |
高中體育教師 | 張凱楠 | 缺考 | |
高中體育教師 | 呂雪琪 | 缺考 | |
高中體育教師 | 施馨蕊 | 74 | 入圍 |
高中體育教師 | 雷鳴 | 缺考 | |
高中體育教師 | 丁佳敏 | 缺考 | |
高中體育教師 | 顏孫鈴 | 缺考 | |
高中體育教師 | 葉江川 | 缺考 | |
高中體育教師 | 丁瀛波 | 47.5 | |
高中體育教師 | 張伊麗 | 83 | 入圍 |
高中體育教師 | 王霞穎 | 缺考 | |
高中體育教師 | 魏賢齊 | 缺考 | |
高中體育教師 | 宋育東 | 缺考 | |
高中體育教師 | 任葉挺 | 缺考 | |
高中體育教師 | 林夢(mèng)蝶 | 75 | 入圍 |
高中體育教師 | 洪新穎 | 缺考 | |
高中體育教師 | 謝正林 | 缺考 | |
高中體育教師 | 陳光柱 | 缺考 | |
高中體育教師 | 付夢(mèng)雨 | 缺考 | |
高中體育教師 | 朱從麗 | 缺考 | |
高中體育教師 | 方杰 | 缺考 | |
高中體育教師 | 陳昆甫 | 缺考 | |
高中體育教師 | 劉鵬杰 | 缺考 | |
高中體育教師 | 賈懿楷 | 51.5 | |
高中體育教師 | 黃燕 | 56.5 | |
高中體育教師 | 徐家龍 | 缺考 | |
高中體育教師 | 毛如意 | 缺考 | |
高中體育教師 | 劉璐瑤 | 缺考 | |
高中體育教師 | 王際勇 | 61 | |
高中體育教師 | 陳曉文 | 48.5 | |
高中體育教師 | 劉畢連 | 65 | |
高中體育教師 | 程思銳 | 缺考 | |
高中體育教師 | 陳云飛 | 缺考 | |
高中體育教師 | 郝夢(mèng) | 62 | |
高中體育教師 | 雷杰 | 缺考 | |
高中體育教師 | 鄒小雨 | 68 | |
高中體育教師 | 楊萌 | 缺考 | |
高中體育教師 | 胡會(huì)勇 | 缺考 | |
高中體育教師 | 董映江 | 缺考 | |
高中體育教師 | 魏來(lái) | 48 | |
高中體育教師 | 劉安淇 | 缺考 | |
高中體育教師 | 魏靖洋 | 45 | |
高中體育教師 | 趙菌 | 缺考 | |
高中體育教師 | 周嘉華 | 缺考 | |
高中體育教師 | 陳濤 | 49.5 | |
高中體育教師 | 李瑞瑞 | 缺考 | |
高中體育教師 | 楊亞萍 | 缺考 | |
高中體育教師 | 羅森峰 | 缺考 | |
高中體育教師 | 楊富友 | 缺考 | |
高中心理健康教師 | 潘蓉 | 65 | |
高中心理健康教師 | 丁天嬌 | 50 | |
高中心理健康教師 | 華樂(lè)源 | 66 | |
高中心理健康教師 | 余雪婷 | 46 | |
高中心理健康教師 | 葉靜嫻 | 缺考 | |
高中心理健康教師 | 程佳歡 | 缺考 | |
高中心理健康教師 | 劉恩啟 | 缺考 | |
高中心理健康教師 | 黃文婷 | 57 | |
高中心理健康教師 | 王心宇 | 缺考 | |
高中心理健康教師 | 柯詩(shī)琪 | 64 | |
高中心理健康教師 | 胡雅麗 | 缺考 | |
高中心理健康教師 | 林王靜 | 66 | |
高中心理健康教師 | 樂(lè)靜茹 | 缺考 | |
高中心理健康教師 | 李俊儀 | 57 | |
高中心理健康教師 | 張春雨 | 缺考 | |
高中心理健康教師 | 徐瑤 | 59 | |
高中心理健康教師 | 徐雨琪 | 缺考 | |
高中心理健康教師 | 熊瑛 | 42 | |
高中心理健康教師 | 趙子越 | 76 | 入圍 |
高中心理健康教師 | 何含笑 | 59 | |
高中心理健康教師 | 史少佳 | 66 | |
高中心理健康教師 | 楊鑫晨 | 69 | 入圍 |
高中心理健康教師 | 諸葛依佳 | 70 | 入圍 |
高中心理健康教師 | 顏康悅 | 缺考 | |
高中心理健康教師 | 毛柔月 | 缺考 | |
高中心理健康教師 | 畢若熙 | 60 | |
高中心理健康教師 | 龔楠焰 | 62 | |
高中心理健康教師 | 朱葉 | 56 | |
高中心理健康教師 | 張楊 | 61 | |
高中心理健康教師 | 薛冰心 | 57 | |
高中心理健康教師 | 趙麗娜 | 缺考 | |
高中心理健康教師 | 安羨梅 | 62 | |
高中心理健康教師 | 吳怡凌 | 77 | 入圍 |
高中心理健康教師 | 莊陳強(qiáng) | 60 | |
高中心理健康教師 | 李雙子 | 缺考 | |
高中心理健康教師 | 張芷諾 | 68 | 入圍 |
高中心理健康教師 | 陳銘洋 | 51 | |
高中心理健康教師 | 冀嘉嘉 | 59 | |
高中心理健康教師 | 王思寒 | 缺考 | |
高中音樂(lè)專(zhuān)業(yè)教師 | 齊心 | 缺考 | |
高中音樂(lè)專(zhuān)業(yè)教師 | 王悅 | 缺考 | |
高中音樂(lè)專(zhuān)業(yè)教師 | 何菡淼 | 缺考 | |
高中音樂(lè)專(zhuān)業(yè)教師 | 黃子軒 | 缺考 | |
高中音樂(lè)專(zhuān)業(yè)教師 | 吳藝苑 | 缺考 | |
高中音樂(lè)專(zhuān)業(yè)教師 | 李陽(yáng) | 缺考 | |
高中音樂(lè)專(zhuān)業(yè)教師 | 余凱翔 | 39 | |
高中音樂(lè)專(zhuān)業(yè)教師 | 陳莊奕 | 19 | |
