崗位名稱 | 筆試序號 | 筆試成績 | 是否進入面試 |
高中語文教師 | 1 | 72 | 是 |
高中語文教師 | 2 | 62 | 是 |
高中語文教師 | 3 | 65 | 是 |
高中語文教師 | 4 | 60 | 是 |
高中語文教師 | 5 | 69 | 是 |
高中語文教師 | 6 | 68 | 是 |
高中語文教師 | 7 | 83 | 是 |
高中語文教師 | 8 | 60 | 是 |
高中語文教師 | 9 | 61 | 是 |
高中語文教師 | 10 | 70 | 是 |
高中語文教師 | 11 | 60 | 是 |
高中語文教師 | 12 | 60 | 是 |
高中語文教師 | 13 | 60 | 是 |
高中語文教師 | 14 | 63 | 是 |
高中語文教師 | 15 | 70 | 是 |
高中語文教師 | 16 | 66 | 是 |
高中語文教師 | 17 | 83 | 是 |
高中語文教師 | 18 | 78 | 是 |
高中語文教師 | 19 | 59 | 是 |
崗位名稱 | 筆試序號 | 筆試成績 | 是否進入面試 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 70 | 是 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 68 | 是 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 79 | 是 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 4 | 47 | 是 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 5 | 68 | 是 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 6 | 36 | 是 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 7 | 41 | 是 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 8 | 36 | 是 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 9 | 37 | 是 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 10 | 66 | 是 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 11 | 44 | 是 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 12 | 56 | 是 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 13 | 67 | 是 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 14 | 58 | 是 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 15 | 54 | 是 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 16 | 58 | 是 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 17 | 56 | 是 |
崗位名稱 | 筆試序號 | 筆試成績 | 是否進入面試 |
高中英語教師 | 1 | 76 | 是 |
高中英語教師 | 2 | 76 | 是 |
高中英語教師 | 3 | 72 | 是 |
高中英語教師 | 4 | 92 | 是 |
高中英語教師 | 5 | 83 | 是 |
高中英語教師 | 6 | 81 | 是 |
高中英語教師 | 7 | 90 | 是 |
高中英語教師 | 8 | 67 | |
高中英語教師 | 9 | 62 | |
高中英語教師 | 10 | 73 | 是 |
高中英語教師 | 11 | 91 | 是 |
高中英語教師 | 12 | 73 | 是 |
高中英語教師 | 13 | 74 | 是 |
高中英語教師 | 14 | 82 | 是 |
高中英語教師 | 15 | 66 | |
高中英語教師 | 16 | 81 | 是 |
高中英語教師 | 17 | 68 | 是 |
高中英語教師 | 18 | 77 | 是 |
高中英語教師 | 19 | 67 | |
高中英語教師 | 20 | 71 | 是 |
高中英語教師 | 21 | 68 | 是 |
高中英語教師 | 22 | 67 | |
高中英語教師 | 23 | 87 | 是 |
高中英語教師 | 24 | 83 | 是 |
高中英語教師 | 25 | 75 | 是 |
高中英語教師 | 26 | 62 |
崗位名稱 | 筆試序號 | 筆試成績 | 是否進入面試 |
高中物理教師 | 1 | 57 | 是 |
高中物理教師 | 2 | 62 | 是 |
高中物理教師 | 3 | 43 | 是 |
高中物理教師 | 4 | 61 | 是 |
高中物理教師 | 5 | 63 | 是 |
高中物理教師 | 6 | 37 | 是 |
高中物理教師 | 7 | 60 | 是 |
高中物理教師 | 8 | 58 | 是 |
高中物理教師 | 9 | 9 | 是 |
高中物理教師 | 10 | 19 | 是 |
高中物理教師 | 11 | 58 | 是 |
高中物理教師 | 12 | 5 | 是 |
高中物理教師 | 13 | 58 | 是 |
崗位名稱 | 筆試序號 | 筆試成績 | 是否進入面試 |
高中化學(xué)教師 | 1 | 33 | 是 |
高中化學(xué)教師 | 2 | 28 | 是 |
高中化學(xué)教師 | 3 | 23 | 是 |
高中化學(xué)教師 | 4 | 33 | 是 |
高中化學(xué)教師 | 5 | 70 | 是 |
高中化學(xué)教師 | 6 | 21 | 是 |
高中化學(xué)教師 | 7 | 41 | 是 |
高中化學(xué)教師 | 8 | 64 | 是 |
高中化學(xué)教師 | 9 | 60 | 是 |
高中化學(xué)教師 | 10 | 17 | 是 |
崗位名稱 | 筆試序號 | 筆試成績 | 是否進入面試 |
高中政治教師 | 1 | 74 | 是 |
高中政治教師 | 2 | 64 | 是 |
高中政治教師 | 3 | 62 | 是 |
崗位名稱 | 筆試序號 | 筆試成績 | 是否進入面試 |
高中歷史教師 | 1 | 66 | 是 |
高中歷史教師 | 2 | 63 | 是 |
高中歷史教師 | 3 | 52 | 是 |
崗位名稱 | 筆試序號 | 筆試成績 | 是否進入面試 |
高中地理教師 | 1 | 62 | 是 |
崗位名稱 | 筆試序號 | 筆試成績 | 是否進入面試 |
高中通用技術(shù)教師 | 1 | 52 | 是 |
高中通用技術(shù)教師 | 2 | 42 | |
高中通用技術(shù)教師 | 3 | 41 | |
高中通用技術(shù)教師 | 4 | 46 | 是 |
高中通用技術(shù)教師 | 5 | 87 | 是 |
高中通用技術(shù)教師 | 6 | 37 | |
高中通用技術(shù)教師 | 7 | 49 | 是 |
高中通用技術(shù)教師 | 8 | 35 | |
高中通用技術(shù)教師 | 9 | 43 | 是 |
崗位名稱 | 筆試序號 | 筆試成績 | 是否進入面試 |
高中體育教師 | 1 | 81 | 是 |
高中體育教師 | 2 | 64 | |
高中體育教師 | 3 | 65 | |
高中體育教師 | 4 | 69 | 是 |
高中體育教師 | 5 | 66 | 是 |
高中體育教師 | 6 | 74 | 是 |
高中體育教師 | 7 | 68 | 是 |
高中體育教師 | 8 | 52 | |
高中體育教師 | 9 | 62 |
關(guān)注拓智余老師微信,領(lǐng)取面試備考資料